Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
1 | 1 | S-01 | SERISIER Benjamin | 15 | 404805 | 3 | 0 | 3 | 100 | 948,49 | ||
4 | 2 | S-04 | HAÏK Yaacov | 20 | 427985 | 3 | 0 | 3 | 100 | 898,49 | ||
6 | 3 | V2-01 | DABOUT Pierre-Yves | 30 | 507134 | 1 | D2 | 14 | 7 | 21 | 67 | 855,16 |
23 | 4 | S-13 | BERRA Sofiane | 30 | 55510175 | 1 | D2 | 13 | 11 | 24 | 54 | 762,75 |
34 | 5 | V1-11 | PARENTEAU Pierre | 45 | 5474508 | 1 | D2 | 10 | 13 | 23 | 43 | 702,63 |
40 | 6 | V1-13 | DUBREUCQ Fabrice | 45 | 187155 | 2 | D2 | 24 | 14 | 38 | 63 | 663,88 |
42 | 7 | V1-15 | NIETO Michel | 50 | 187152 | 2 | D2 | 39 | 20 | 59 | 66 | 662,49 |
66 | 8 | S-32 | CHOR Sopheak | 45 | 187168 | 2 | D2 | 19 | 11 | 30 | 63 | 612,31 |
153 | 9 | V2-37 | LARGE Pierre-François | 65 | 12732 | 2 | D2 | 12 | 33 | 45 | 27 | 403,16 |
173 | 10 | V1-40 | LEPINE Xavier | 75 | 505581 | 3 | D5 | 13 | 8 | 21 | 62 | 354,61 |
181 | 11 | V2-44 | HAENEL Érik | 75 | 189517 | 3 | D5 | 42 | 46 | 88 | 48 | 336,17 |
205 | 12 | S-79 | RAKOTOVOAVY Nicolas | 75 | 452363 | 3 | 6 | 9 | 33 | 252,05 | ||
229 | 13 | V3-19 | BLAGÈRES Gérard | 95 | 245250 | 3 | D5 | 5 | 23 | 28 | 18 | 154,65 |
242 | 14 | V3-20 | HAENEL Odile | 95 | 189518 | 3 | D5 | 3 | 80 | 83 | 4 | 101,12 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
Paris IX (1) | division 1 | division 2 |
Paris IX (2) | division 3 | division 2 |
Paris IX (3) | division 5 | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) | HAENEL Érik - HAENEL Odile |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
Paris IX (1) |