| CASSC IFSTTAR (3) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | PLESSARD Bastien | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 0 | 1 | SAUVEAUX Franck | 55 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Nguyễn - Ben Chaabane | 0 | 1 | Plessard - Sauveaux | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 50 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 0 | SAUVEAUX Franck | 55 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 65 | BEN CHAABANE Karim | 0 | 1 | PLESSARD Bastien | 60 | 5 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Match : | 2 | 3 | Set : | 16 | 18 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.