| CASSC IFSTTAR (2) | AS CFF (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 90 | MOESON Michaël | 0 | 1 | BOUTONNIER Alain | 90 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | ||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | LAJUS Éric | 75 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Moeson - Gene | 1 | 0 | Boutonnier - Lajus | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 90 | MOESON Michaël | 0 | 1 | LAJUS Éric | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
| 60 | GENE Mathieu | 1 | 0 | BOUTONNIER Alain | 90 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 13 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.