| CASSC IFSTTAR (1) | CASSC IFSTTAR (2) | Score | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
| 60 | PLESSARD Bastien | 1 | 0 | GENE Mathieu | 60 | -5 | -5 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 90 | LY Kelly | 1 | 0 | MOESON Michaël | 90 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Plessard - Ly | 0 | 1 | Gene - Moeson | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||
| 60 | PLESSARD Bastien | 1 | 0 | MOESON Michaël | 90 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 90 | LY Kelly | 0 | 1 | GENE Mathieu | 60 | 5 | 5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
| Match : | 3 | 2 | Set : | 14 | 13 | |||||||
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.