| ASOCBTP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 9 | 7 | 3 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | D Thomas | 40 | 5 | 7 | 4 | ||
| 45 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | 11 | -3 | 16 | -6 | -3 |
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 35 | -9 | -9 | 7 | -11 | |
| Barbosa - Tardieu | 1 | 2 | Guillou - Girard | -9 | 8 | -7 | 6 | -8 | ||
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 6 | 8 | -4 | 11 | |
| 45 | MOCQUAIS Olivier | 2 | 1 | D Thomas | 40 | 7 | 7 | 5 | ||
| 30 | TARDIEU Vincent | 1 | 2 | GIRARD Christophe | 30 | -9 | 8 | -12 | -5 | |
| 45 | MOCQUAIS Olivier | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 35 | -11 | -3 | -10 | ||
| 30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | D Thomas | 40 | 6 | 8 | 5 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 16 | Points : | 361 | 338 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.