ESC XV (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | GUILLOU Erwan | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | -7 | 8 | 3 | -9 | -2 |
40 | D Thomas | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 6 | 8 | -7 | 5 | |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 8 | -6 | 8 | -9 | 5 |
40 | D Thomas | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | -8 | -6 | 11 | 10 | -7 |
Guillou - Girard | 2 | 1 | Boisseron - Éven | 9 | 4 | 4 | ||||
35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | 8 | 8 | 7 | ||
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 5 | -10 | -10 | 7 | 5 |
40 | D Thomas | 2 | 1 | ÉVEN Bernard | 55 | -5 | -5 | 12 | 7 | 12 |
30 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | BOISSERON Jean | 35 | 10 | -10 | 5 | 3 | |
35 | GUILLOU Erwan | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 4 | 9 | -7 | 2 | |
Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 28 | 15 | Points : | 426 | 361 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.