ASAF CDG (1) | ASOCBTP (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -7 | 7 | -7 | 3 | -9 |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -7 | -8 | 10 | -6 | |
55 | AKO Philippe | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -4 | 8 | -1 | -2 | |
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -6 | -5 | -7 | ||
Boisseron - Éven | 1 | 2 | Mocquais - Barbosa | -8 | -8 | -9 | ||||
35 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -6 | -7 | 8 | 8 | -6 |
55 | AKO Philippe | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -1 | -6 | -6 | ||
55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | ION Alexandru | 45 | -7 | -10 | -8 | ||
55 | AKO Philippe | 1 | 2 | MOCQUAIS Olivier | 45 | -6 | 4 | 6 | -16 | -9 |
35 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | BARBOSA Christophe | 30 | -7 | -6 | -7 | ||
Point-partie : | 10 | 20 | Set : | 8 | 30 | Points : | 291 | 392 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.