ASOCBTP (1) | ESC XV (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | ION Alexandru | 1 | 2 | GUILLOU Erwan | 35 | 9 | 9 | -9 | -12 | -7 |
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 16 | 8 | 9 | ||
30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 90 | 7 | 8 | 9 | ||
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | 6 | 10 | 6 | ||
Ion - Barbosa | 2 | 1 | Guillou - Girard | 7 | -8 | 8 | -7 | 10 | ||
45 | ION Alexandru | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 90 | -6 | 7 | 8 | 9 | |
30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 6 | -8 | 10 | 6 | |
30 | TARDIEU Vincent | 2 | 1 | BOUCHÉ Thomas | 90 | 9 | -14 | 6 | 6 | |
30 | BARBOSA Christophe | 2 | 1 | GUILLOU Erwan | 35 | -10 | 3 | 3 | 4 | |
45 | ION Alexandru | 2 | 1 | GIRARD Christophe | 30 | 7 | -7 | 8 | 7 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 10 | Points : | 417 | 340 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.