CSCP (1) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
40 | BOILLON Raphaël | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 9 | -8 | 14 | -16 | 9 |
35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 11 | -4 | 6 | -9 | 10 |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | 3 | 9 | 8 | ||
35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 8 | 5 | 8 | ||
Zéni - Govindarassou | 2 | 1 | Marchand - Tavernier | 7 | 8 | 8 | ||||
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | AKO Philippe | 55 | -5 | -4 | -7 | ||
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -5 | -6 | 9 | -8 | |
35 | ZÉNI Patrick | 2 | 1 | AKO Philippe | 55 | -9 | 7 | 5 | 7 | |
40 | GOVINDARASSOU Ragouramane | 2 | 1 | MARCHAND Philippe | 55 | 4 | -8 | 9 | 9 | |
40 | BOILLON Raphaël | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -8 | -7 | 9 | -9 | |
Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 15 | Points : | 374 | 354 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.