| ASAF CDG (1) | UASG (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 5 | 5 | 6 | ||
| 55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 30 | -1 | -2 | -5 | ||
| 55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | FRICKER Régis | 30 | 5 | -10 | -9 | -8 | |
| 55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 8 | -12 | 3 | -10 | 8 |
| Boisseron - Éven | 2 | 1 | Gautier - Fricker | -10 | 7 | 8 | 11 | |||
| 35 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | FRICKER Régis | 30 | -9 | -7 | -7 | ||
| 55 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 30 | -5 | -8 | -10 | ||
| 55 | MARCHAND Philippe | 1 | 2 | FRICKER Régis | 30 | -8 | 4 | -7 | 9 | -8 |
| 55 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | DIAN Clément | 55 | 7 | -9 | -9 | 8 | 5 |
| 35 | BOISSERON Jean | 1 | 2 | GAUTIER Florian | 30 | 9 | -5 | 11 | -9 | -5 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 17 | 23 | Points : | 364 | 379 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.