ASAF CDG (2) | ASAF CDG (1) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
50 | DELATTRE Thierry | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | -7 | -8 | -9 | ||
60 | LY Suy Quang | 2 | 1 | AKO Philippe | 50 | -6 | 5 | 8 | -7 | 7 |
70 | ROCHE Gilbert | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -7 | -8 | -9 | ||
60 | LY Suy Quang | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | -11 | -7 | -9 | ||
Ly - Roche | 2 | 1 | Ako - Tavernier | -7 | -8 | 8 | 9 | 9 | ||
50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | 7 | -8 | 9 | -9 | 7 |
70 | ROCHE Gilbert | 1 | 2 | AKO Philippe | 50 | -9 | -9 | -7 | ||
60 | LY Suy Quang | 1 | 2 | TAVERNIER Jean-Christophe | 50 | -6 | 7 | -8 | 9 | -6 |
70 | ROCHE Gilbert | 1 | 2 | BOISSERON Jean | 35 | -5 | -6 | -7 | ||
50 | DELATTRE Thierry | 1 | 2 | AKO Philippe | 50 | -6 | 7 | -11 | 9 | -9 |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 27 | Points : | 352 | 402 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.