| ASAF CDG (1) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | FAUVEAU Bernard | 50 | 9 | 5 | 11 | ||
| 55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | -8 | 13 | 5 | 6 | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | GALLERY Jonathan | 65 | 7 | -8 | 6 | 9 | |
| 55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | FAUVEAU Bernard | 50 | 7 | -10 | 5 | 6 | |
| Boisseron - Éven | 2 | 1 | Fauveau - Gallery | 6 | 6 | 7 | ||||
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | GALLERY Jonathan | 65 | 3 | 4 | 8 | ||
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 8 | 6 | 5 | ||
| 55 | MARCHAND Philippe | 2 | 1 | GALLERY Jonathan | 65 | 7 | -13 | 9 | 9 | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | FAUVEAU Bernard | 50 | -6 | 9 | 6 | -5 | 9 |
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 8 | 5 | 5 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 6 | Points : | 386 | 280 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.