ESC XV (2) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -9 | -10 | 9 | 10 | -6 |
45 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | -9 | 9 | 5 | 7 | |
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | 8 | 5 | -8 | -8 | -5 |
45 | LÉGER Bertrand | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -6 | -6 | -8 | ||
Lestien - Léger | 1 | 2 | Eschalier - Goral | -7 | 5 | -8 | -8 | |||
55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -8 | -8 | -9 | ||
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 5 | 6 | 4 | ||
45 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | 13 | 5 | -5 | 5 | |
65 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -10 | -8 | 8 | -10 | |
55 | LESTIEN Denis | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 7 | 8 | 8 | ||
Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 20 | Points : | 359 | 350 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.