ASAF CDG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 9 | 9 | 10 | ||
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 4 | -7 | -5 | 5 | 9 |
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | 9 | 6 | -4 | 8 | |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -2 | -2 | 8 | -6 | |
Boisseron - Éven | 2 | 1 | Lestien - Quiron-Blondin | 8 | 9 | 8 | ||||
35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -8 | 8 | 1 | 0 | |
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -7 | 5 | 8 | -11 | 8 |
50 | TAVERNIER Jean-Christophe | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 65 | -13 | 9 | 4 | 9 | |
60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | -22 | 5 | 1 | -9 | 11 |
35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 8 | 9 | -6 | 8 | |
Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 28 | 13 | Points : | 413 | 358 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.