| ASAF CDG (1) | ASOCBTP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 5 | 6 | 6 | ||
| 60 | ÉVEN Bernard | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | -8 | -9 | 8 | -9 | |
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | GORAL Didier | 45 | -10 | 13 | -5 | -8 | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 5 | -2 | 8 | 8 | |
| Boisseron - Éven | 1 | 2 | Eschalier - Goral | 7 | -7 | -10 | -9 | |||
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | 6 | -10 | 10 | -6 | 7 |
| 50 | AKO Philippe | 1 | 2 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 7 | -7 | -8 | -9 | |
| 60 | ÉVEN Bernard | 2 | 1 | GORAL Didier | 45 | 8 | 9 | 10 | ||
| 50 | AKO Philippe | 2 | 1 | FOUGÈRE Philippe | 65 | 6 | 2 | 5 | ||
| 35 | BOISSERON Jean | 2 | 1 | ESCHALIER Emmanuel | 50 | 8 | -5 | -5 | 9 | 8 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 17 | Points : | 375 | 351 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.