ASCBNPParibas (1) | ASAF CDG (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
45 | DESSANS Éric | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 50 | 6 | -7 | -9 | -12 | |
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -5 | -5 | 9 | -5 | |
95 | SEBAG Mike | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 70 | -7 | -5 | -7 | ||
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 50 | -8 | -6 | -8 | ||
Dessans - Callais | 2 | 1 | Delattre - Noyelle | 8 | 7 | 5 | ||||
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | DUCHIRON Patrick | 70 | 6 | -8 | 4 | 7 | |
95 | SEBAG Mike | 1 | 2 | NOYELLE Luc | 55 | -8 | -8 | -8 | ||
70 | CALLAIS Nathalie | 1 | 2 | DUCHIRON Patrick | 70 | -7 | -8 | 6 | -7 | |
95 | SEBAG Mike | 1 | 2 | DELATTRE Thierry | 50 | -6 | -7 | -5 | ||
45 | DESSANS Éric | 2 | 1 | NOYELLE Luc | 55 | 7 | -7 | 5 | 4 | |
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 12 | 23 | Points : | 295 | 330 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.