| ASOCBTP (2) | ASCBNPParibas (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | DELBRAY Yves | 1 | 2 | VITAL Olivier | 55 | -7 | 6 | -7 | 11 | -9 |
| 45 | GORAL Didier | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 3 | -6 | -8 | 3 | 11 |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | DESSANS Éric | 45 | -9 | -9 | 8 | -8 | |
| 45 | GORAL Didier | 1 | 2 | VITAL Olivier | 55 | -3 | 8 | -8 | -7 | |
| Delbray - Goral | Vital - Bachtold | |||||||||
| 70 | DELBRAY Yves | 1 | 2 | DESSANS Éric | 45 | -6 | -5 | 9 | -7 | |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 7 | 8 | 10 | ||
| 45 | GORAL Didier | 1 | 2 | DESSANS Éric | 45 | -6 | -5 | -7 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | VITAL Olivier | 55 | 8 | 11 | -7 | -8 | 3 |
| 70 | DELBRAY Yves | 2 | 1 | BACHTOLD Jacques | 55 | 6 | -6 | 4 | 4 | |
| Point-partie : | 13 | 14 | Set : | 17 | 20 | Points : | 332 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.