| ASOCBTP (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | DELBRAY Yves | 1 | 2 | NIETO Michel | 45 | 4 | -3 | -5 | -5 | |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | 9 | -8 | -5 | 10 | -6 |
| 60 | GALICHET Éric | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | NIETO Michel | 45 | 7 | 6 | -10 | 7 | |
| Delbray - Galichet | 1 | 2 | Nieto - Néra | -4 | -7 | 10 | 8 | -4 | ||
| 65 | DELBRAY Yves | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -6 | -6 | -5 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | GALICHET Éric | 1 | 2 | NIETO Michel | 45 | -4 | -5 | 9 | 9 | -9 |
| 65 | DELBRAY Yves | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -8 | -7 | -9 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 19 | 19 | Points : | 327 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.