| ASCE (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| WO | 0 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | Léger - Mauraisin | -0 | -0 | -0 | ||||
| WO | 0 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| WO | 0 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -0 | -0 | -0 | |||
| Point-partie : | 0 | 20 | Set : | 0 | 30 | Points : | 0 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.