| Paris IX (1) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 5 | 7 | 7 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 2 | 8 | 7 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 8 | 6 | -7 | 9 | |
| Kozimor - Berra | 2 | 1 | Besson - Hristić | 9 | 7 | -7 | -6 | 5 | ||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 9 | -10 | 8 | 9 | |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 7 | -10 | -3 | 8 | 5 |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | 7 | 8 | ||
| Point-partie : | 20 | 7 | Set : | 30 | 6 | Points : | 373 | 215 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.