| ASAF CDG (2) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | DELATTRE Thierry | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -4 | -7 | -3 | ||
| 70 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | NIETO Michel | 45 | -5 | -7 | -6 | ||
| WO | 0 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 70 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -8 | -3 | -8 | ||
| Delattre - Duchiron | 1 | 2 | Néra - Nieto | -7 | -6 | -14 | ||||
| 50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | 4 | 3 | 7 | ||
| WO | 0 | 2 | NIETO Michel | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 70 | DUCHIRON Patrick | 1 | 2 | NGUYỄN Van Thuong | 55 | -8 | 5 | -6 | -9 | |
| WO | 0 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 50 | DELATTRE Thierry | 2 | 1 | NIETO Michel | 45 | 5 | 13 | 3 | ||
| Point-partie : | 9 | 18 | Set : | 7 | 24 | Points : | 182 | 309 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.