| ESC XV (2) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -10 | 8 | -3 | -9 | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 60 | 8 | 5 | 8 | ||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | LÉGER Bertrand | 2 | 1 | KOZIMOR Mickaël | 60 | 9 | -7 | 10 | 9 | |
| Lestien - Léger | 2 | 1 | Kozimor - Noubard Pacha | 3 | 5 | 9 | ||||
| 55 | LESTIEN Denis | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 60 | 7 | -6 | -9 | -7 | |
| 45 | LÉGER Bertrand | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | QUIRON-BLONDIN Florian | 1 | 2 | KOZIMOR Mickaël | 60 | -5 | -9 | -8 | ||
| 55 | LESTIEN Denis | 1 | 2 | NOUBARD PACHA Rudolphe | 60 | -11 | -7 | -8 | ||
| Point-partie : | 16 | 11 | Set : | 20 | 13 | Points : | 320 | 227 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.