| ASOCBTP (2) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | GORAL Didier | 2 | 1 | FAUVET Charles | 45 | 10 | 5 | 9 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 3 | -10 | 9 | -8 | 9 |
| 40 | VACCA Thierry | 1 | 2 | LÉGER Bertrand | 45 | -7 | -6 | -9 | ||
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 1 | 2 | FAUVET Charles | 45 | 3 | 7 | -9 | -9 | -2 |
| Eschalier - Vacca | 1 | 2 | Fauvet - Lestien | 8 | -8 | -8 | 8 | -9 | ||
| 50 | GORAL Didier | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 8 | 8 | -8 | -10 | 11 |
| 40 | VACCA Thierry | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | 9 | -8 | 9 | 4 | |
| 50 | ESCHALIER Emmanuel | 2 | 1 | LÉGER Bertrand | 45 | 7 | 8 | 8 | ||
| 40 | VACCA Thierry | 2 | 1 | FAUVET Charles | 45 | 5 | 7 | 3 | ||
| 50 | GORAL Didier | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 55 | -8 | -6 | 9 | 9 | 9 |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 25 | 16 | Points : | 403 | 363 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.