| Paris IX (2) | ESC XV (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 2 | HRISTIĆ Miloš | 55 | -7 | -13 | 3 | -4 | |
| 25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 3 | 2 | 8 | ||
| 45 | NIETO Michel | 2 | 1 | ANGULO Juan | 80 | 4 | 7 | 4 | ||
| 25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 6 | 5 | 2 | ||
| Nguyen - Néra | 2 | 1 | Hristić - Besson | 6 | 6 | 6 | ||||
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 2 | 1 | ANGULO Juan | 80 | 8 | 7 | -9 | 9 | |
| 45 | NIETO Michel | 2 | 1 | BESSON Matthieu | 60 | 4 | -10 | 10 | 6 | |
| 25 | NÉRA Jean-Pierre | 2 | 1 | ANGULO Juan | 80 | 1 | 4 | 10 | ||
| 45 | NIETO Michel | 2 | 1 | HRISTIĆ Miloš | 55 | 4 | 9 | -7 | 4 | |
| 55 | NGUYỄN Van Thuong | 1 | 2 | BESSON Matthieu | 60 | -7 | -11 | -7 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 25 | 9 | Points : | 352 | 244 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.