| Paris IX (1) | ESC XV (4) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | NANCEL Jérémy | 80 | 6 | 7 | 6 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 6 | 5 | 7 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 70 | 8 | 4 | 5 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | NANCEL Jérémy | 80 | 4 | 7 | 6 | ||
| Dabout - Kozimor | 2 | 1 | Nancel - De Mercey | 13 | 4 | 2 | ||||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 70 | 8 | 13 | 6 | ||
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 4 | 12 | 3 | ||
| 35 | BERRA Sofiane | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 70 | 7 | -9 | 3 | 6 | |
| 60 | KOZIMOR Mickaël | 2 | 1 | NANCEL Jérémy | 80 | 7 | 4 | 5 | ||
| 35 | DABOUT Pierre-Yves | 2 | 1 | KAZANCHAN Nicolay | 70 | 7 | 7 | 7 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 1 | Points : | 350 | 200 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.