| ESC XV (4) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | 9 | 7 | -5 | -11 | -8 |
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 8 | -5 | 7 | -8 | 6 |
| 80 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 8 | 5 | 11 | ||
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | 9 | 6 | 7 | ||
| Plancq - Nancel | 1 | 2 | Crevat - Marcere | 5 | -7 | -5 | 9 | -10 | ||
| 80 | RANOCCHI Sacha | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 8 | 8 | 10 | ||
| 80 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | CREVAT Antoine | 65 | 9 | -8 | 7 | -9 | 7 |
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | MARCERE Rémy | 80 | 10 | 19 | 5 | ||
| 80 | NANCEL Jérémy | 1 | 2 | AUBÉ Jean-Marie | 65 | -8 | -3 | -6 | ||
| 80 | RANOCCHI Sacha | 1 | 2 | CREVAT Antoine | 65 | -4 | -5 | -8 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 16 | Points : | 366 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.