| AS CFF (1) | Paris IX (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | NIETO Michel | 45 | -8 | -5 | -8 | ||
| 65 | PERRIN Florent | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| WO | 0 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -0 | -0 | -0 | |||
| 65 | PERRIN Florent | 1 | 2 | NIETO Michel | 45 | -8 | -7 | -6 | ||
| WO | 0 | 2 | Nieto - Néra | -0 | -0 | -0 | ||||
| 70 | TARRAL Philippe | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -5 | -7 | -7 | ||
| WO | WO | |||||||||
| 65 | PERRIN Florent | 1 | 2 | NÉRA Jean-Pierre | 25 | -2 | -8 | -8 | ||
| WO | 0 | 2 | NIETO Michel | 45 | -0 | -0 | -0 | |||
| 70 | TARRAL Philippe | 2 | 0 | WO | 0 | 0 | 0 | |||
| Point-partie : | 8 | 14 | Set : | 6 | 21 | Points : | 145 | 231 | ||
Classement championnat
Format .xls
- La feuille de match au format
excel. - La feuille de match avant correction (avec le/s joueur/s sans licence) au format
excel.
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.