| ASAF CDG (3) | Paris IX (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 80 | -8 | -4 | -6 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 1 | 2 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | -10 | -4 | -2 | ||
| 75 | GILIO Canio | 2 | 1 | MARGUILLIER Christian | 95 | 4 | 5 | 7 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 80 | -15 | 8 | 7 | -10 | -9 |
| Crevat - Gilio | 1 | 2 | Rebondy - Sarkamari | -11 | -8 | -6 | ||||
| 65 | AUBÉ Jean-Marie | 2 | 1 | MARGUILLIER Christian | 95 | -3 | 9 | 12 | 14 | |
| 75 | GILIO Canio | 1 | 2 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | -8 | -10 | -4 | ||
| 65 | CREVAT Antoine | 2 | 1 | MARGUILLIER Christian | 95 | 7 | 7 | 12 | ||
| 75 | GILIO Canio | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 80 | -8 | -9 | -8 | ||
| 65 | AUBÉ Jean-Marie | 1 | 2 | SARKAMARI Ali Reza | 55 | -6 | -4 | 9 | 5 | -7 |
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 22 | Points : | 314 | 359 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.