| ESC XV (4) | AS Arènes (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 70 | DE MERCEY Côme | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | 5 | 6 | -9 | -6 | -8 |
| 80 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 70 | 6 | -7 | -8 | 9 | 6 |
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | QUESNEL Hubert | 75 | -11 | 4 | -4 | 6 | 10 |
| 80 | NANCEL Jérémy | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -10 | -7 | -7 | ||
| De Mercey - Nancel | 2 | 1 | Agostinis - Mournetas | 4 | 8 | -9 | -9 | 2 | ||
| 70 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | QUESNEL Hubert | 75 | 3 | 8 | -8 | 9 | |
| 70 | PLANCQ Clément | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 70 | -9 | 6 | 10 | 9 | |
| 80 | NANCEL Jérémy | 2 | 1 | QUESNEL Hubert | 75 | 6 | 8 | -7 | 8 | |
| 70 | PLANCQ Clément | 1 | 2 | AGOSTINIS Raphaël | 60 | -5 | 6 | -8 | -10 | |
| 70 | DE MERCEY Côme | 2 | 1 | MOURNETAS Joël | 70 | 6 | 11 | -3 | 5 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 24 | 19 | Points : | 413 | 374 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.