| ASCBNPParibas (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 6 | 5 | -9 | 6 | |
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 4 | 9 | -12 | -12 | 9 |
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | DELLINGER Marc | 90 | 8 | -9 | -12 | 3 | -3 |
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 9 | 2 | ||
| Coulon - Robert | 2 | 1 | Gottini - Dellinger | 8 | 4 | 6 | ||||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | DELLINGER Marc | 90 | 4 | 7 | 9 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 80 | 8 | -6 | -3 | -9 | |
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | DELLINGER Marc | 90 | 10 | 10 | 5 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 6 | 5 | 1 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | -2 | 10 | 3 | 7 | |
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 27 | 10 | Points : | 377 | 290 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.