| AS Arènes (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -8 | 7 | 6 | 8 | |
| 95 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 90 | -9 | 6 | 9 | -9 | -4 |
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | COURANT William | 85 | 9 | -9 | -7 | -11 | |
| 95 | VIDECOQ Thomas | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -12 | -9 | 6 | -7 | |
| Videcoq - Videcoq | 2 | 1 | Mauraisin - Bellicha | 12 | 3 | 6 | ||||
| 75 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | COURANT William | 85 | -7 | 7 | 7 | 3 | |
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 90 | -11 | -8 | 6 | 8 | -8 |
| 95 | VIDECOQ Thomas | 2 | 1 | COURANT William | 85 | 9 | 15 | 9 | ||
| 85 | SIMON Charles | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | 6 | -8 | 12 | -9 | -12 |
| 75 | VIDECOQ Raphaël | 2 | 1 | BELLICHA Mikaël | 90 | 3 | -9 | 9 | 11 | |
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 23 | 18 | Points : | 424 | 385 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.