| AS Muséum (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | -6 | -5 | 9 | -4 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -9 | 7 | -4 | -9 | |
| 75 | LE CALVEZ Alain | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | 8 | -5 | -5 | -7 | |
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | SOTTO Éric | 75 | -2 | -11 | -4 | ||
| Gottini - Le Calvez | 1 | 2 | Sotto - Cassier | -8 | -9 | 9 | -6 | |||
| 80 | GOTTINI Christophe | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | -7 | -10 | -3 | ||
| 75 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 5 | 4 | 7 | ||
| 95 | LAMY Patricia | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | -14 | -6 | -8 | ||
| 75 | LE CALVEZ Alain | 2 | 1 | SOTTO Éric | 75 | 1 | 13 | 9 | ||
| 80 | GOTTINI Christophe | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 5 | 8 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 13 | 21 | Points : | 289 | 330 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.