| ESC XV (5) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | MAURAISIN Gilles | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | 7 | -8 | 10 | |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | -4 | 3 | 8 | 1 | |
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -8 | 8 | -5 | -9 | |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | -9 | -6 | 6 | -8 |
| Bellicha - Courant | 1 | 2 | Gottini - Le Calvez | 8 | 7 | -6 | -7 | -10 | ||
| 90 | MAURAISIN Gilles | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -7 | -6 | -8 | ||
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | LAMY Patricia | 95 | -7 | -6 | 6 | -9 | |
| 90 | BELLICHA Mikaël | 1 | 2 | LE CALVEZ Alain | 75 | -6 | -9 | -8 | ||
| 85 | COURANT William | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | -6 | 3 | -6 | -9 |
| 90 | MAURAISIN Gilles | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 7 | 9 | 7 | ||
| Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 17 | 23 | Points : | 355 | 371 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.