| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 4 | 7 | 6 | ||
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 85 | -13 | -1 | -6 | ||
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 90 | -9 | 7 | -9 | -9 | |
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -9 | 9 | 5 | 9 | |
| Coulon - Robert | 2 | 1 | De Mercey - Bellicha | 9 | -7 | 9 | 5 | |||
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | BELLICHA Mikaël | 90 | 7 | 6 | 6 | ||
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | DE MERCEY Côme | 85 | -12 | -11 | 5 | -9 | |
| 80 | ROBERT Jacques-Pierre | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 90 | 9 | 7 | -8 | -13 | -12 |
| 70 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -10 | 6 | -3 | 4 | 6 |
| 80 | COULON Olivier | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 85 | 9 | -8 | 6 | -3 | 4 |
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 22 | 18 | Points : | 394 | 360 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.