| CSCP (2) | Paris IX (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 7 | 3 | 7 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | -8 | 9 | -8 | 9 | 15 |
| 75 | HAEGEL Bernard | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 65 | -4 | -9 | -9 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | 4 | 6 | 10 | ||
| Sotto - Haegel | 1 | 2 | Haenel - Rebondy | 9 | -9 | -8 | -7 | |||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 65 | -9 | -10 | -4 | ||
| 75 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | HAENEL Érik | 75 | 7 | 8 | 10 | ||
| 75 | SOTTO Éric | 1 | 2 | REBONDY Patrick | 65 | -7 | 2 | 12 | -0 | -4 |
| 75 | HAEGEL Bernard | 2 | 1 | HAENEL Odile | 95 | -8 | 8 | 10 | 6 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | HAENEL Érik | 75 | -1 | -6 | -2 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 18 | 18 | Points : | 323 | 341 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.