| Paris IX (3) | UASG (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 65 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | 1 | 0 | 5 | ||
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | -8 | 7 | 10 | 6 | |
| 90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | FRANÇOIS Brice | 95 | -10 | -11 | 9 | 9 | -9 |
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | 3 | 6 | 4 | ||
| Rebondy - Schmidt | 2 | 1 | Rakotomalala - François | 1 | -11 | -13 | 2 | 8 | ||
| 65 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | FRANÇOIS Brice | 95 | 2 | 4 | 2 | ||
| 90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | 3 | -11 | 6 | 8 | |
| 75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | FRANÇOIS Brice | 95 | 6 | 8 | 6 | ||
| 90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Claude-Olivier | 95 | 8 | 6 | 4 | ||
| 65 | REBONDY Patrick | 2 | 1 | RAKOTOMALALA Marie | 90 | 3 | 0 | 3 | ||
| Point-partie : | 19 | 11 | Set : | 29 | 7 | Points : | 393 | 228 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.