| ASCBNPParibas (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | COURANT William | 85 | 7 | -5 | -3 | -9 | |
| 75 | COULON Olivier | 2 | 1 | BELLICHA Mikaël | 85 | 5 | 9 | 8 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 7 | 4 | 6 | ||
| 75 | COULON Olivier | 2 | 1 | COURANT William | 85 | 1 | 5 | 3 | ||
| Campargue - Coulon | 1 | 2 | Courant - Mauraisin | -2 | 6 | -7 | -9 | |||
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -8 | -6 | -2 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | BELLICHA Mikaël | 85 | 10 | -10 | 6 | 8 | |
| 75 | COULON Olivier | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 6 | 4 | 10 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | COURANT William | 85 | -7 | 5 | 5 | 7 | |
| 80 | CAMPARGUE Laurent | 1 | 2 | BELLICHA Mikaël | 85 | -3 | -6 | -7 | ||
| Point-partie : | 16 | 14 | Set : | 20 | 14 | Points : | 306 | 277 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.