| ASCBNPParibas (2) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | SEBAG Mike | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | -6 | -8 | -13 | ||
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 6 | 11 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 7 | 4 | -9 | 7 | |
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 1 | 2 | CASSIER Patrice | 70 | 8 | 5 | -13 | -13 | -9 |
| Sebag - Bourcart | 2 | 1 | Cassier - Vialle | 10 | -7 | 8 | 15 | |||
| 95 | SEBAG Mike | 1 | 2 | VIALLE Cécile | 90 | -8 | -6 | -7 | ||
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | 6 | 7 | 8 | ||
| 75 | BOURCART Jean-Jacques | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 8 | 9 | -7 | 9 | |
| 65 | VO Christian | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | 6 | 12 | 8 | ||
| 95 | SEBAG Mike | 2 | 1 | GOETZINGER Jean-Pierre | 95 | -8 | 6 | 9 | 10 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 23 | 13 | Points : | 380 | 340 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.