| CSCP (2) | ESC XV (5) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | COURANT William | 85 | -9 | 7 | -1 | -8 | |
| 70 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | 4 | -5 | 3 | 3 | |
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | DESTANDAU Jean-Pierre | 70 | -1 | -6 | -3 | ||
| 70 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | COURANT William | 85 | 8 | 5 | 6 | ||
| Cassier - Vialle | 1 | 2 | Courant - Destandau | -12 | 4 | -7 | -9 | |||
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | DESTANDAU Jean-Pierre | 70 | -3 | -7 | -8 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 2 | 1 | MAURAISIN Gilles | 90 | -4 | 6 | 9 | 8 | |
| 70 | CASSIER Patrice | 2 | 1 | DESTANDAU Jean-Pierre | 70 | 6 | 6 | 7 | ||
| 90 | VIALLE Cécile | 1 | 2 | COURANT William | 85 | 16 | -9 | 7 | -9 | -6 |
| 95 | GOETZINGER Jean-Pierre | 1 | 2 | MAURAISIN Gilles | 90 | -7 | 5 | -6 | 7 | -14 |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 18 | 20 | Points : | 339 | 345 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.