| AS CFF (1) | CSCP (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | 7 | 8 | 12 | ||
| 50 | AKAM ASOH Princewill | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 7 | 8 | 15 | ||
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | 9 | 4 | 12 | ||
| 50 | AKAM ASOH Princewill | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | 5 | 9 | 3 | ||
| Bailly - Francoual | 2 | 1 | Cassier - Vialle | 9 | 5 | 7 | ||||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | -9 | 4 | 4 | 6 | |
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 3 | 6 | 9 | ||
| 50 | AKAM ASOH Princewill | 2 | 1 | HAEGEL Bernard | 75 | 8 | -7 | 6 | -5 | 4 |
| 70 | FRANCOUAL Sébastien | 2 | 1 | CASSIER Patrice | 70 | 4 | 7 | 6 | ||
| 50 | BAILLY Laurent | 2 | 1 | VIALLE Cécile | 90 | 9 | 9 | 9 | ||
| Point-partie : | 20 | 10 | Set : | 30 | 3 | Points : | 363 | 247 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.