Paris IX (3) | ASCBNPParibas (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
75 | HAENEL Érik | 2 | 1 | MELOIS Alain | 85 | 5 | 4 | 9 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | VO Christian | 65 | 5 | -7 | -5 | -9 | |
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | COULON Olivier | 75 | -2 | -3 | -7 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 2 | 1 | MELOIS Alain | 85 | 4 | 6 | 8 | ||
Haenel - Haenel | 1 | 2 | Melois - Vo | -5 | -8 | -9 | ||||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | COULON Olivier | 75 | -9 | 9 | -7 | -9 | |
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | VO Christian | 65 | -5 | -2 | -5 | ||
90 | SCHMIDT Alain | 1 | 2 | COULON Olivier | 75 | -8 | -6 | -7 | ||
95 | HAENEL Odile | 1 | 2 | MELOIS Alain | 85 | -4 | -5 | -9 | ||
75 | HAENEL Érik | 1 | 2 | VO Christian | 65 | 2 | -7 | -7 | -9 | |
Point-partie : | 12 | 18 | Set : | 9 | 24 | Points : | 253 | 316 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.