| ASCE (2) | AS CFF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 75 | BLANC Alain | 2 | 1 | DELAUNAY Éric | 85 | -1 | 10 | -8 | 4 | 9 |
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 9 | 9 | 9 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | PERIN Raphaël | 95 | 0 | -5 | -9 | 6 | -14 |
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 85 | -8 | -8 | -5 | ||
| Blanc - Salesses | 1 | 2 | Delaunay - Perin | 3 | -3 | -8 | -11 | |||
| 75 | BLANC Alain | 2 | 1 | PERIN Raphaël | 95 | 8 | 8 | -10 | 6 | |
| 95 | SALESSES Didier | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | -8 | -6 | 9 | 3 | 11 |
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | PERIN Raphaël | 95 | -7 | 7 | -10 | 8 | -11 |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | DELAUNAY Éric | 85 | -7 | 4 | -4 | -2 | |
| 75 | BLANC Alain | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 2 | 8 | 6 | ||
| Point-partie : | 15 | 15 | Set : | 21 | 20 | Points : | 379 | 370 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.