| AS CFF (2) | ASOCBTP (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | -8 | 10 | -5 | 7 | 7 |
| 85 | BEAUDUCEAU Francine | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 6 | 3 | 5 | ||
| 95 | VIALAT Pierre | 2 | 1 | MATEUS Fabrice | 95 | 5 | 7 | 9 | ||
| 85 | BEAUDUCEAU Francine | 1 | 2 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | -9 | -7 | -9 | ||
| Dugueperroux - Beauduceau | 2 | 1 | Blaise - Matheus | 10 | 9 | 8 | ||||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | MATEUS Fabrice | 95 | 6 | 6 | 6 | ||
| 95 | VIALAT Pierre | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 7 | 2 | 9 | ||
| 85 | BEAUDUCEAU Francine | 2 | 1 | MATEUS Fabrice | 95 | 5 | 5 | 5 | ||
| 95 | VIALAT Pierre | 1 | 2 | BLAISE Pierre-Jean | 90 | -5 | -6 | -7 | ||
| 80 | DUGUEPERROUX Francine | 2 | 1 | HAEGEL Thomas | 95 | 6 | 6 | 6 | ||
| Point-partie : | 18 | 12 | Set : | 24 | 8 | Points : | 322 | 243 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.