| ASCE (2) | AS CFF (3) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | 6 | -9 | 7 | 9 | |
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | PERIN Raphaël | 90 | -5 | 7 | 8 | 3 | |
| 95 | SALESSES Didier | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 7 | 8 | 7 | ||
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | 9 | -10 | 8 | 9 | |
| Blanc - Salesses | 1 | 2 | Perin - Senoyer | -11 | -8 | -3 | ||||
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 4 | 5 | 8 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | PERIN Raphaël | 90 | -6 | 8 | -8 | -6 | |
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | SENOYER Tom | 95 | 5 | 10 | 9 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | MORVILLEZ Jean-Baptiste | 90 | -6 | -13 | -8 | ||
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | PERIN Raphaël | 90 | 9 | -10 | 8 | 9 | |
| Point-partie : | 17 | 13 | Set : | 22 | 13 | Points : | 346 | 314 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.