| ASCE (2) | AS Muséum (1) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 5 | 9 | 7 | ||
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 80 | -7 | 8 | -7 | -7 | |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -5 | -6 | -8 | ||
| 85 | ZIGADI Danielle | 2 | 1 | LAMY Patricia | 95 | 4 | 6 | -4 | 7 | |
| Blanc - Salesses | 1 | 2 | Lamy - Flandrin | -8 | -6 | -10 | ||||
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | FLANDRIN Michel | 65 | -3 | -1 | 8 | 8 | 9 |
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | GOTTINI Christophe | 80 | -7 | -7 | 8 | -8 | |
| 85 | ZIGADI Danielle | 1 | 2 | FLANDRIN Michel | 65 | -4 | -3 | -6 | ||
| 95 | SALESSES Didier | 1 | 2 | LAMY Patricia | 95 | 12 | -8 | 9 | -9 | -10 |
| 80 | BLANC Alain | 2 | 1 | GOTTINI Christophe | 80 | 9 | 9 | -9 | 6 | |
| Point-partie : | 14 | 16 | Set : | 16 | 22 | Points : | 322 | 368 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.