ASAF CDG (2) | ASAF CDG (3) | Score | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | 6e set | 7e set | |
50 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | GILIO Canio | 75 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
70 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | LY Suy Quang | 60 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Delattre - Duchiron | 1 | 0 | Gilio - Ly | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
50 | DELATTRE Thierry | 1 | 0 | LY Suy Quang | 60 | -5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
70 | DUCHIRON Patrick | 0 | 1 | GILIO Canio | 75 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||
Match : | 3 | 2 | Set : | 12 | 11 |
Coupe
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.