Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
| Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
| 95 | 1 | S-35 | VERON Simon | 55 | 55586178 | 1 | D4 | 9 | 3 | 12 | 75 | 451,07 |
| 115 | 2 | V2-31 | FLANDRIN Michel | 75 | 183374 | 1 | D4 | 22 | 13 | 35 | 63 | 369,23 |
| 130 | 3 | V2-36 | LE CALVEZ Alain | 75 | 183378 | 1 | D4 | 20 | 18 | 38 | 53 | 352,31 |
| 152 | 4 | V3-13 | GOTTINI Christophe | 85 | 183370 | 1 | D4 | 18 | 26 | 44 | 41 | 270,24 |
| 181 | 5 | V3-19 | LAMY Patricia | 95 | 183373 | 1 | D4 | 6 | 26 | 32 | 19 | 156,63 |
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
|---|---|---|
| Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
| AS Muséum (1) | division 4 | division 4 |
| Équipe | Joueurs |
|---|---|
| Équipe | Joueurs |
| AS Muséum (1) |