Note
- La pertinence de
Top75 !
dépend des données disponibles - La liste des joueurs du club, format simplifié
Rang | Administratif | Sportif | Calcul | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
Rang | Rang/Club | Catégorie-Rang | NOM Prénom | Classement | Licence | Équipe | Division | Victoire | Défaite | nb de match joué | % de victoire | Points |
10 | 1 | V1-05 | BARBOSA Christophe | 30 | 183273 | 1 | D1 | 30 | 15 | 45 | 67 | 767,28 |
18 | 2 | V1-08 | TARDIEU Vincent | 30 | 183281 | 1 | D1 | 18 | 15 | 33 | 55 | 718,18 |
24 | 3 | V1-11 | ION Alexandru | 40 | 183278 | 2 | D2 | 35 | 25 | 60 | 58 | 700,72 |
28 | 4 | S-12 | MOCQUAIS Olivier | 40 | 183279 | 1 | D1 | 13 | 17 | 30 | 43 | 664,64 |
30 | 5 | S-13 | CERCUS Sébastien | 40 | 387611 | 0 | 3 | 3 | 0 | 655,46 | ||
31 | 6 | V1-15 | VACCA Thierry | 40 | 55605884 | 1 | D1 | 10 | 17 | 27 | 37 | 652,6 |
36 | 7 | S-15 | ESCHALIER Emmanuel | 45 | 183280 | 2 | D2 | 26 | 19 | 45 | 58 | 620,81 |
80 | 8 | V2-16 | GORAL Didier | 50 | 183272 | 1 | D1 | 2 | 16 | 18 | 11 | 504,54 |
111 | 9 | V1-35 | GALICHET Éric | 65 | 183277 | 2 | D2 | 1 | 14 | 15 | 7 | 402,01 |
132 | 10 | V2-37 | FOUGÈRE Philippe | 70 | 183271 | 2 | D2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 351,98 |
153 | 11 | V2-44 | HAMEL Marc | 90 | 183283 | 3 | D5 | 21 | 18 | 39 | 54 | 264,76 |
169 | 12 | S-55 | BLAISE Pierre-Jean | 85 | 183282 | 3 | D5 | 4 | 15 | 19 | 21 | 203,58 |
183 | 13 | V2-48 | BOUREL Patrice | 95 | 17341 | 3 | D5 | 3 | 12 | 15 | 20 | 153,06 |
195 | 14 | S-60 | HAEGEL Thomas | 95 | 55522072 | 1 | 5 | 6 | 17 | 102,02 | ||
198 | 15 | S-62 | MATEUS Fabrice | 95 | 183284 | 3 | D5 | 1 | 24 | 25 | 4 | 101,53 |
201 | 16 | V1-51 | LIEGEOIS Viviane | 95 | 17343 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100 |
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
---|---|---|
Équipe | Division phase 1 | Division phase 2 |
ASOCBTP (1) | division 1 | division 1 |
ASOCBTP (2) | division 1 | division 2 |
ASOCBTP (3) | division 5 | division 5 |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASOCBTP (1) | BARBOSA Christophe - ION Alexandru |
Équipe | Joueurs |
---|---|
Équipe | Joueurs |
ASOCBTP (1) |