| UASG (1) | ESC XV (2) | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
| 35 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | 2 | 7 | 5 | ||
| 35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 65 | 4 | -9 | -9 | 4 | 4 |
| WO | 0 | 2 | LESTIEN Denis | 60 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | 4 | -7 | 8 | 4 | |
| Bianchi - Gautier | 2 | 1 | Quiron-Blondin - De Mercey | 4 | 5 | -9 | 6 | |||
| 35 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | 4 | 5 | 11 | ||
| WO | 0 | 2 | DE MERCEY Côme | 65 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | GAUTIER Florian | 2 | 1 | LESTIEN Denis | 60 | -5 | 9 | 8 | -9 | 10 |
| WO | 0 | 2 | QUIRON-BLONDIN Florian | 55 | -0 | -0 | -0 | |||
| 35 | BIANCHI Romain | 2 | 1 | DE MERCEY Côme | 65 | 7 | 7 | 6 | ||
| Point-partie : | 14 | 13 | Set : | 21 | 15 | Points : | 282 | 289 | ||
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.