ESC XV (1) | CPS X (2) | Score | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
Cla | NOM/Prénom | Résultat | NOM/Prénom | Cla | 1er set | 2e set | 3e set | 4e set | 5e set | |
35 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -9 | 8 | -8 | -8 | |
40 | BERNARD Olivier | 2 | 1 | CARIME Malik | 60 | 8 | 8 | 10 | ||
40 | D Thomas | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -8 | -8 | -8 | ||
40 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | -8 | -7 | -11 | ||
Girard - Bernard | 1 | 2 | Clément - Néra | -10 | 8 | -8 | -6 | |||
35 | GIRARD Christophe | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | -8 | -8 | 7 | -7 | |
40 | D Thomas | 2 | 1 | CARIME Malik | 60 | 5 | -5 | 8 | -10 | 8 |
40 | BERNARD Olivier | 1 | 2 | NÉRA Patrick | 30 | 7 | -7 | -8 | 4 | -9 |
40 | D Thomas | 1 | 2 | CLÉMENT Anthony | 30 | 5 | -9 | -5 | 8 | -8 |
35 | GIRARD Christophe | 2 | 1 | CARIME Malik | 60 | 6 | 8 | 9 | ||
Point-partie : | 13 | 17 | Set : | 16 | 23 | Points : | 360 | 374 |
Classement championnat
Format .xls
Le fichier ne bénéficie pas du traitement des données fait par le site : des différences sont possibles.